ÜRÜNLER
Model PGD goble diskarolar ayçiçek, çeltik ve buğday gibi bitkilerin saplarını parçalamak ve topraktaki kesekleri kırmak için kullanılmasının yanı sıra hasattan sonra pullukların giremediği kurak aylarda keseksiz toprak işlemesini yaparak, tarlayı başka bir tarım makinesi sokmaksızın ekime hazırlar.
Model PGD grubundaki tüm makinelerde Avrupa tipi dövme çelik döküm yatak, ayarlanabilir ok tertibatı, boron çeliğinden imal edilmiş diskler ve makine ağırlığını artırmak için su doldurma ve boşaltma rekorları standart olarak sunulmaktadır.




Model | Disk Sayısı | Disk Çapı (mm) | Disk Ara Mesafe (cm) | Yatak Sayısı | Ana Şase Ebatları (cm) | Azami Ağırlık (kg) | Toplam Uzunluk (cm) | Toplam Yükseklik (cm) | Taşıma Genişliği (cm) | Toplam Genişlik (cm) | İş Genişliği (cm) | Çalışma Gücü | |
PGD-BK-40 | 40 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 x 6 | 22 | 14 | 100 x 200 x 10 | 3970 | 548 | 285 | 340 | 473 | 440 | 180-200 hp | 135-150 kw |
PGD-BK-44 | 44 | 4300 | 590 | 320 | 517 | 484 | 220-240 hp | 165-180 kw | |||||
PGD-BK-48 | 48 | 150 x 200 x 10 | 4650 | 593 | 350 | 561 | 528 | 240-260 hp | 165-194 kw | ||||
PGD-BK-52 | 52 | 5155 | 685 | 385 | 605 | 572 | 270-300 hp | 201-224 kw | |||||
PGD-BK-56 | 56 | 18 | 5415 | 730 | 415 | 649 | 616 | 300-330 hp | 224-246 kw |
- Belirtilen beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin model değişikliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.